NGC 0039 |
NGC 39 (juga dikenal sebagai UGC 114, MCG 5-1-52, ZWG 499,76, atau PGC 852) adalah galaksi spiral di konstelasi Andromeda .
Pengamatan Data | |
---|---|
Konstelasi | Andromeda |
Tepat kenaikan | 00 jam 12 m 18,8 s |
Deklinasi | +31 ° 03 '40 " |
Redshift | 0.016201 |
Helio radial kecepatan | 4857 ± 11 km / s |
Jenis | SA (rs) c |
Jelas dimensi (V) | 1,1 x 1,0 |
Semu besarnya (V) | 14.2 |
Comments :
0 komentar to “NGC 0039”
Posting Komentar