|  | 
| NGC 0042 | 
| Pengamatan Data | |
|---|---|
| Konstelasi | Pegasus | 
| Tepat kenaikan | 00 jam 12 m 56,3 s | 
| Deklinasi | +22 ° 06 '01 " | 
| Redshift | 0.019950 | 
| Helio radial kecepatan | 5981 (± 35) | 
| Jenis | S0 ? | 
| Semu besarnya (V) | 14.76 | 
wikipedia
|  | 
| NGC 0042 | 
| Pengamatan Data | |
|---|---|
| Konstelasi | Pegasus | 
| Tepat kenaikan | 00 jam 12 m 56,3 s | 
| Deklinasi | +22 ° 06 '01 " | 
| Redshift | 0.019950 | 
| Helio radial kecepatan | 5981 (± 35) | 
| Jenis | S0 ? | 
| Semu besarnya (V) | 14.76 | 
Comments :
0 komentar to “NGC 0042”
Posting Komentar